아카이브

사회보장통계

[노인: 인구] 2-1. 성별 노인인구 수 및 전체 인구 대비 비중(2021~2022.7.)

  • 관리자
  • 2022-08-31
  • 조회수 791

 

지표설명


노인인구 비율(고령인구 비율): 전체 인구 대비 65세 이상 인구의 비율
성별 노인인구 비율: 성별 전체 인구 대비 해당 성별 65세 이상 인구의 비율

측정 산식


전체인구 대비 노인 비중 = 65세 이상 인구 수 ÷ 전체인구 수 × 100
노인인구 대비 비중 = 성별 65세 이상 인구 수 ÷ 전체 노인인구 수 × 100
단위: 명, %
2021. 12. 말일
구분 노인 전체 인구 남자 노인인구 여자 노인인구
인구수

전체인구 대비

노인 비중

인구수

노인인구 대비

비중

인구수

노인인구 대비

비중

 전국 8,851,033 17.1 3,860,508 15.0 4,990,525 19.3
 경상남도 608,379 18.4 259,739 15.6 348,640 21.2
 창원시 160,521 15.5 71,362 13.6 89,159 17.5
   의창구 31,191 14.3 14,132 12.7 17,059 15.9
   성산구 24,250 9.6 11,271 8.8 12,979 10.5
   마산합포구 40,086 22.1 17,252 19.1 22,834 25.0
   마산회원구 35,451 19.0 15,686 16.7 19,765 21.2
   진해구 29,543 15.2 13,021 13.0 16,522 17.4
 진주시 61,615 17.8 25,615 14.9 36,000 20.5
 통영시 26,428 21.1 11,471 18.2 14,957 23.9
 사천시 25,437 23.1 10,410 18.8 15,027 27.6
 김해시 65,524 12.2 28,386 10.4 37,138 14.0
 밀양시 31,006 30.0 12,946 25.5 18,060 34.3
 거제시 28,842 12.0 13,046 10.3 15,796 13.7
 양산시 51,977 14.7 22,825 12.8 29,152 16.5
 의령군 10,114 38.4 4,026 31.1 6,088 45.6
 함안군 16,739 26.8 7,065 22.2 9,674 31.5
 창녕군 19,600 32.6 8,041 26.8 11,559 38.3
 고성군 16,543 32.8 6,841 27.0 9,702 38.5
 남해군 16,448 38.9 6,530 31.9 9,918 45.5
 하동군 15,781 36.3 6,484 29.9 9,297 42.7
 산청군 13,175 38.3 5,441 32.1 7,734 44.4
 함양군 13,494 35.2 5,359 28.9 8,135 41.1
 거창군 17,545     28.7     7,008     23.4     10,537     33.9    
 합천군 17,590     41.0     6,883     33.1     10,707     48.3    
2022. 7. 말일
구분 노인 전체 인구 남자 노인인구 여자 노인인구
인구수

전체인구 대비

노인 비중

인구수

노인인구 대비

비중

인구수

노인인구 대비

비중

 전국 9,093,629 17.6 3,981,525 15.5 5,112,104 19.8
 경상남도 625,689 19.0 269,201 16.2 356,488 21.8
 창원시 166,049 16.2 74,042 14.2 92,007 18.2
   의창구 32,392 15.0 14,721 13.4 17,671 16.6
   성산구 25,474 10.2 11,936 9.4 13,538 11.1
   마산합포구 41,123 22.8 17,752 19.8 23,371 25.7
   마산회원구 36,666 19.8 16,193 17.5 20,473 22.2
   진해구 30,394 15.6 13,440 13.5 16,954 17.9
 진주시 63,172 18.3 26,476 15.5 36,696 21.0
 통영시 27,093 21.8 11,816 19.0 15,277 24.7
 사천시 25,981 23.7 10,672 19.3 15,309 28.1
 김해시 68,051 12.7 29,723 11.0 38,328 14.5
 밀양시 31,770 30.8 13,415 26.5 18,355 35.0
 거제시 30,256 12.7 13,859 11.1 16,397 14.4
 양산시 54,025 15.3 23,789 13.4 30,236 17.1
 의령군 10,234 39.0 4,131 31.8 6,103 45.9
 함안군 17,084 27.6 7,295 23.1 9,789 32.3
 창녕군 19,890 33.6 8,257 27.9 11,633 39.2
 고성군 16,818 33.7 7,063 28.1 9,755 39.2
 남해군 16,682 39.7 6,699 32.8 9,983 46.2
 하동군 16,014 37.3 6,670 31.1 9,344 43.5
 산청군 13,404 39.2 5,613 33.2 7,791 45.1
 함양군 13,680 35.9 5,482 29.7 8,198 41.7
 거창군 17,808 29.4 7,184 24.2 10,624 34.5
 합천군 17,678 41.6 7,015 34.1 10,663 48.7
자료: 행정안전부, 「주민등록인구현황」(kosis.kr/)